| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02985931 | + 2.3% | 1779.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00398909 | + 13% | 816.5 | Zcash |
| DASH | 0.00055074 | + 6.9% | 255.8 | DASH |
| LTC | 0.00079907 | + 0.5% | 194.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00012268 | - 0.2% | 95.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000045 | + 7.2% | 82.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000633 | + 5.9% | 15 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 3.8% | 13.1 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00656519 | - 0.3% | 9.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000141 | + 1.5% | 5.9 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T68887.90 | + 5.2% | 5.3 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010964 | + 2.7% | 3.4 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00399177 | + 13.6% | 2.7 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00002050 | - 0.9% | 2.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02979079 | + 1.7% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T68963.87 | + 5.3% | 1.6 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.89336702 | - 1% | 1.4 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00897893 | - 2.7% | 1.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R5721836.85 | + 0.7% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2045.0422766 | + 6.6% | 1.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R83.07 | - 3.6% | 1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T69001.49 | + 5.4% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2047.5312990 | + 6.6% | 0.7 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00894288 | - 3% | 0.5 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99913940 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09686917 | + 6.2% | 0.4 | Dogecoin |
| BTC | R5692344.18 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004721 | - 1% | 0.3 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00054889 | + 6.9% | 0.2 | DASH |
| BTC | T68239.89 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002121 | + 1.4% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R170849.83 | + 3.2% | 0.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00116799 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00079990 | + 0.9% | 0.1 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00619027 | - 0.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| DASH | $40.62 | + 10.5% | 0.1 | DASH |
| YOMBA | 0.00000048 | - 4% | 0.1 | YOMBA |
FLOKIb-USDTb | T0.00003105 | + 0.1% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
| USDT | R83.49 | - 3% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 5.74361414 | + 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
- YOerc20 / WAVES
- Last: 839.64406122
- 24High: 859.97760837
- 24Low: 834.63624375
- 24V: 0.53 WAVES
| 价格 | YO | WAVES |
|---|
| 849.75001715 | 0.00010115 | 0.08595221 |
| 850.63624375 | 0.00021838 | 0.18576194 |
| 854.84851726 | 0.00010147 | 0.08674147 |
| 859.97760837 | 0.00010095 | 0.08681473 |
| 865.13747403 | 0.00010336 | 0.08942060 |
| 870.32829888 | 0.00048728 | 0.42409357 |
| 875.55026868 | 0.00010156 | 0.08892088 |
| 877.21881548 | 0.00142663 | 1.25146667 |
| 879.00000000 | 0.00031610 | 0.27785190 |
| 880.80357030 | 0.00010123 | 0.08916374 |
| 886.08839173 | 0.00010096 | 0.08945948 |
| 888.00000000 | 0.03226584 | 28.65206592 |
| 891.40492209 | 0.00020234 | 0.18036687 |
| 896.75335163 | 0.00010115 | 0.09070660 |
| 902.13387174 | 0.00010380 | 0.09364149 |
| 907.54667498 | 0.00010420 | 0.09456636 |
| 912.99195503 | 0.00010135 | 0.09253173 |
| 918.46990677 | 0.00023997 | 0.22040522 |
| 923.98072622 | 0.00010057 | 0.09292474 |
| 929.52461058 | 0.00010260 | 0.09536922 |
| 935.10175825 | 0.00010038 | 0.09386551 |
| 940.71236880 | 0.00010038 | 0.09442870 |
| 946.35664302 | 0.00010160 | 0.09614983 |
| 952.03478288 | 0.00010160 | 0.09672673 |
| 956.54667498 | 0.00076436 | 0.73114601 |
| 957.74699158 | 0.00010120 | 0.09692399 |
| 963.49347353 | 0.00010100 | 0.09731284 |
| 969.27443438 | 0.00010100 | 0.09789671 |
| 975.09008099 | 0.00010100 | 0.09848409 |
| 980.94062148 | 0.00010100 | 0.09907500 |
| 986.82626521 | 0.00010100 | 0.09966945 |
| 990.00000000 | 0.00010500 | 0.10395000 |
| 992.74722281 | 0.00010100 | 0.10026746 |
| 998.70370615 | 0.00010100 | 0.10086907 |
| 1004.69592839 | 0.00010100 | 0.10147428 |
| 1010.00000000 | 0.00050000 | 0.50500000 |
| 1093.34090184 | 0.00015500 | 0.16946783 |
| 1108.43216604 | 0.00011000 | 0.12192753 |
| 1148.00000000 | 0.01000000 | 11.4800000 |
| 1149.66257000 | 0.00095710 | 1.10034204 |
| 1182.97424858 | 0.00000910 | 0.01076506 |
| 1198.62017928 | 0.00050000 | 0.59931008 |
| 1303.75952539 | 0.00014000 | 0.18252633 |
| 1367.08820150 | 0.00013000 | 0.17772146 |
| 1455.00000000 | 0.00010000 | 0.14550000 |
| 1498.68373000 | 0.00676000 | 10.13110201 |
| 1508.43216604 | 0.00012000 | 0.18101185 |
| 1510.00000000 | 0.00050000 | 0.75500000 |
| 1533.38364178 | 0.00015000 | 0.23000754 |
| 1599.99999990 | 0.00014000 | 0.22399999 |
| 价格 | YO | WAVES |
|---|
| 839.64406122 | 0.00001858 | 0.01560058 |
| 834.63624375 | 0.00002879 | 0.02402917 |
| 829.65829398 | 0.00010659 | 0.08843327 |
| 824.71003377 | 0.00010278 | 0.08476369 |
| 819.79128605 | 0.00010041 | 0.08231524 |
| 814.90187480 | 0.00004830 | 0.03935976 |
| 810.04162504 | 0.00010109 | 0.08188710 |
| 805.21036286 | 0.00000138 | 0.00111119 |
| 800.40791536 | 0.00010135 | 0.08112134 |
| 795.63411069 | 0.00008965 | 0.07132859 |
| 790.88877802 | 0.00010095 | 0.07984022 |
| 786.17174753 | 0.00010127 | 0.07961561 |
| 781.48285042 | 0.00010388 | 0.08118043 |
| 777.15000000 | 0.00010004 | 0.07774608 |
| 776.82191890 | 0.00000074 | 0.00057484 |
| 772.18878618 | 0.00007843 | 0.06056276 |
| 767.58328646 | 0.00010177 | 0.07811695 |
| 763.00525493 | 0.00010038 | 0.07659046 |
| 760.00000000 | 0.00073000 | 0.55480000 |
| 758.45452776 | 0.00070496 | 0.53468010 |
| 753.93094210 | 0.00010087 | 0.07604901 |
| 749.43433608 | 0.00010061 | 0.07540058 |
| 745.07930942 | 0.00020446 | 0.15233891 |
| 744.96454878 | 0.00006671 | 0.04969658 |
| 740.52142025 | 0.00001128 | 0.00835308 |
| 736.10479150 | 0.00009991 | 0.07354422 |
| 731.71450447 | 0.00010281 | 0.07522756 |
| 727.35040205 | 0.00010255 | 0.07458978 |
| 723.01232808 | 0.00000159 | 0.00114958 |
| 718.70012731 | 0.00010077 | 0.07242341 |
| 714.41364543 | 0.00003752 | 0.02680479 |
| 710.15272905 | 0.00000135 | 0.00095870 |
| 707.00000707 | 0.02121640 | 14.99999494 |
| 705.91722569 | 0.00010135 | 0.07154471 |
| 701.70698378 | 0.00010115 | 0.07097766 |
| 697.52185266 | 0.00010115 | 0.07055433 |
| 693.36168256 | 0.00010019 | 0.06946790 |
| 689.22632461 | 0.00010076 | 0.06944644 |
| 685.11563082 | 0.00010019 | 0.06864173 |
| 681.02945409 | 0.00010180 | 0.06932879 |
| 676.96764820 | 0.00010084 | 0.06826541 |
| 672.93006779 | 0.00010180 | 0.06850428 |
| 668.91656837 | 0.00010160 | 0.06796192 |
| 664.92700633 | 0.00010160 | 0.06755658 |
| 660.96123889 | 0.00010160 | 0.06715366 |
| 657.01912414 | 0.00010180 | 0.06688454 |
| 653.10052101 | 0.00010180 | 0.06648563 |
| 649.20528927 | 0.00010165 | 0.06599171 |
| 645.33328953 | 0.00010145 | 0.06546906 |
| 641.48438323 | 0.00010180 | 0.06530311 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | YO |
|---|
| 21:10:51 | SELL | 839.64406122 | 0.00008336 |
| 21:10:51 | SELL | 844.68192559 | 0.00001664 |
| 21:10:44 | BUY | 844.68192559 | 0.00010174 |
| 20:53:49 | SELL | 834.63624375 | 0.00003971 |
| 20:53:49 | SELL | 839.64406122 | 0.00006029 |
| 19:47:32 | SELL | 839.64406122 | 0.00004145 |
| 19:47:32 | SELL | 844.68192559 | 0.00010115 |
| 19:47:32 | SELL | 844.68192559 | 0.00007056 |
| 19:47:32 | SELL | 849.75001715 | 0.00000467 |
| 02:11:28 | SELL | 849.75001715 | 0.00009680 |
| 02:11:28 | SELL | 854.84851726 | 0.00000095 |
| 02:11:28 | SELL | 859.97760837 | 0.00000225 |
| 11:14:29 | SELL | 859.97760837 | 0.00010111 |
| 09:38:29 | BUY | 865.13747403 | 0.00010316 |
| 23:06:01 | SELL | 854.84851726 | 0.00010000 |
| 22:53:16 | SELL | 859.97760837 | 0.00000316 |
| 22:50:08 | SELL | 859.97760837 | 0.00010000 |
| 21:52:09 | BUY | 865.13747403 | 0.00010296 |
| 21:28:46 | SELL | 855.80423725 | 0.00000897 |
| 21:28:46 | SELL | 859.97760837 | 0.00010296 |
| 21:28:46 | SELL | 865.13747403 | 0.00010076 |
| 21:02:28 | BUY | 870.32829888 | 0.00010057 |
| 14:43:39 | BUY | 865.13747403 | 0.00010276 |
| 09:28:11 | BUY | 859.97760837 | 0.00010076 |
| 09:26:30 | BUY | 854.84851726 | 0.00016900 |
| 09:26:30 | BUY | 854.84851726 | 0.00010127 |
| 09:09:29 | BUY | 849.75001715 | 0.00010095 |
| 07:44:17 | SELL | 844.68192559 | 0.00009905 |
| 07:44:17 | SELL | 844.68192559 | 0.00000095 |
| 05:45:49 | SELL | 844.68192559 | 0.00010000 |
| 20:17:42 | BUY | 849.75001715 | 0.00010076 |
| 19:24:16 | BUY | 844.68192559 | 0.00010154 |
| 17:50:23 | SELL | 834.63624375 | 0.00003741 |
| 17:50:23 | SELL | 839.64406122 | 0.00006259 |
| 17:46:38 | SELL | 839.64406122 | 0.00003895 |
| 17:46:38 | SELL | 843.9186976 | 0.00006105 |
| 17:45:04 | SELL | 843.9186976 | 0.00009245 |
| 17:45:04 | SELL | 844.68192559 | 0.00000641 |
| 17:45:04 | SELL | 849.75001715 | 0.00000114 |
| 11:37:51 | SELL | 849.75001715 | 0.00010013 |
| 11:37:44 | BUY | 854.84851726 | 0.00010107 |
| 11:19:31 | SELL | 844.68192559 | 0.00009435 |
| 11:19:31 | SELL | 849.75001715 | 0.00000565 |
| 09:38:52 | SELL | 849.75001715 | 0.00009542 |
| 09:38:52 | SELL | 854.84851726 | 0.00000464 |
| 09:32:16 | SELL | 854.84851726 | 0.00009612 |
| 09:32:16 | SELL | 859.97760837 | 0.00000388 |
| 09:30:36 | SELL | 859.97760837 | 0.00009888 |
| 09:30:36 | SELL | 865.13747403 | 0.00000213 |
| 09:30:27 | SELL | 865.13747403 | 0.00009844 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
