| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02979491 | - 0.2% | 1721.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00443430 | + 11.1% | 897.3 | Zcash |
| DASH | 0.00056968 | + 3% | 296.2 | DASH |
| LTC | 0.00079944 | - 0.1% | 163.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00012689 | + 3.4% | 88.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000045 | 0% | 30.8 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000155 | + 10.8% | 18.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000688 | + 9.1% | 17.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002148 | + 4.8% | 8.7 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00653700 | - 0.5% | 8.2 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000406 | - 0.3% | 6 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.00442403 | + 11.2% | 4.5 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00003435 | + 10.7% | 4 | FLOKI BEP20 |
| DOGE | 0.00000153 | + 9.3% | 2.4 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00010676 | - 2.7% | 2.2 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T69835.11 | + 1.3% | 1.5 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.79 | - 0.4% | 1.4 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T69599.34 | + 1.1% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5776940.43 | + 1% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005201 | + 11% | 1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00907374 | + 1.5% | 0.7 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02980522 | + 0.1% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10851909 | + 12.6% | 0.7 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | Fast Dollars |
ETH-USDT | T2080.1681809 | + 1.5% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T69672.66 | + 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.11936909 | + 6.7% | 0.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00057133 | + 3.4% | 0.5 | DASH |
BTC-WRUB | 4018751.6594 | - 3.5% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2082.2366174 | + 1.4% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | T69655.63 | + 1.2% | 0.3 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00610228 | - 1.5% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
| BTC | R5748589.46 | + 1% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T68332.46 | + 8.4% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00904981 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002155 | + 1.3% | 0.2 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00116848 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
| DOGE | T0.10716431 | + 12.2% | 0.1 | Dogecoin |
WRUB-RUR | R1.43 | + 4.8% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R172476.83 | + 1% | 0.1 | Ethereum |
- WITerc20 / RUR
- Last: 0.00020500
- 24High: 0.00020500
- 24Low: 0.00018400
- 24V: 19633.11 WIT(e)
| 价格 | WIT(e) | RUR |
|---|
| 0.00020500 | 740.58071259 | 0.15181904 |
| 0.00021000 | 2263.80607782 | 0.47539927 |
| 0.00021500 | 589.83995192 | 0.12681558 |
| 0.00022000 | 2236.20348356 | 0.49196476 |
| 0.00022500 | 519.8072477 | 0.11695663 |
| 0.00022999 | 1500.00000 | 0.34498500 |
| 0.00023000 | 5261.97101291 | 1.21025333 |
| 0.00023400 | 901.819700 | 0.21102580 |
| 0.00023500 | 1020.27692922 | 0.23976507 |
| 0.00024000 | 756.3614163 | 0.18152673 |
| 0.00024500 | 461.32792597 | 0.11302534 |
| 0.00025000 | 495.35417355 | 0.12383854 |
| 0.00025200 | 3300.00000 | 0.83160000 |
| 0.00025500 | 488.66619433 | 0.12460987 |
| 0.00026000 | 1107.74039681 | 0.28801250 |
| 0.00026500 | 1142.00031127 | 0.30263008 |
| 0.00027000 | 543.27473282 | 0.14668417 |
| 0.00027500 | 969.50383458 | 0.26661355 |
| 0.00028000 | 864.89808117 | 0.24217146 |
| 0.00028500 | 1137.50231884 | 0.32418816 |
| 0.00029000 | 764.51283528 | 0.22170872 |
| 0.00029500 | 1093.30699299 | 0.32252556 |
| 0.00030000 | 1136.40199312 | 0.34092059 |
| 0.00030500 | 1050.90216215 | 0.32052515 |
| 0.00031000 | 920.11463677 | 0.28523553 |
| 0.00032000 | 1150.67064515 | 0.36821460 |
| 0.00033000 | 946.63914344 | 0.31239091 |
| 0.00034000 | 730.3091818 | 0.24830512 |
| 0.00035000 | 1115.60271641 | 0.39046095 |
| 0.00036000 | 1154.53082351 | 0.41563109 |
| 0.00036890 | 30000.0000 | 11.0670000 |
| 0.00036898 | 859444.69376136 | 317.1179031 |
| 0.00036900 | 81000.0000 | 29.8890000 |
| 0.00037000 | 1054.33182856 | 0.39010277 |
| 0.00038000 | 1058.02186109 | 0.40204830 |
| 0.00039000 | 1003.5821081 | 0.39139702 |
| 0.00040000 | 3087.7878421 | 1.23511513 |
| 0.00041000 | 1096.38764102 | 0.44951893 |
| 0.00042000 | 866.299925 | 0.36384596 |
| 0.00043000 | 1091.17604878 | 0.46920570 |
| 0.00044000 | 1088.76061904 | 0.47905467 |
| 0.00045000 | 67612.32276647 | 30.42554524 |
| 0.00046000 | 6258.2995185 | 2.87881777 |
| 0.00047000 | 5542.68516427 | 2.60506202 |
| 0.00047790 | 200000.000 | 95.5800000 |
| 0.00047800 | 535.6059657 | 0.25601965 |
| 0.00048000 | 19097.49338256 | 9.16679682 |
| 0.00048150 | 14335.77231846 | 6.90267437 |
| 0.00049000 | 28418.07792912 | 13.92485818 |
| 0.00050000 | 1000.00000 | 0.50000000 |
| 价格 | WIT(e) | RUR |
|---|
| 0.00019400 | 609.06896907 | 0.11815937 |
| 0.00019001 | 1420.97830 | 0.27000008 |
| 0.00018900 | 853.76142857 | 0.16136090 |
| 0.00018400 | 604.39988063 | 0.11120957 |
| 0.00018001 | 1611.022648 | 0.29000018 |
| 0.00017900 | 1192.56402233 | 0.21346895 |
| 0.00017400 | 756.68034482 | 0.13166237 |
| 0.00017001 | 1823.42200 | 0.30999997 |
| 0.00016900 | 920.09660519 | 0.15549632 |
| 0.00016500 | 1028.75769696 | 0.16974501 |
| 0.00016001 | 1124.93031685 | 0.18000009 |
| 0.00016000 | 156.94949431 | 0.02511191 |
| 0.00015500 | 474.65896646 | 0.07357213 |
| 0.00015001 | 1000.00000 | 0.15001000 |
| 0.00015000 | 715.491400 | 0.10732371 |
| 0.00014999 | 1500000.00 | 224.985000 |
| 0.00014500 | 867.84240689 | 0.12583714 |
| 0.00014001 | 1000.00000 | 0.14001000 |
| 0.00014000 | 791.36492857 | 0.11079108 |
| 0.00013500 | 869.11422222 | 0.11733041 |
| 0.00013400 | 827.68858208 | 0.11091026 |
| 0.00013350 | 917.82614232 | 0.12252978 |
| 0.00013300 | 1096.07729323 | 0.14577827 |
| 0.00013200 | 794.15060606 | 0.10482787 |
| 0.00013100 | 802.23923664 | 0.10509333 |
| 0.00013001 | 1000.00000 | 0.13001000 |
| 0.00013000 | 1117.58746153 | 0.14528636 |
| 0.00012900 | 895.58542635 | 0.11553051 |
| 0.00012800 | 866.03226562 | 0.11085212 |
| 0.00012700 | 854.62960629 | 0.10853795 |
| 0.00012600 | 1004.2229365 | 0.12653208 |
| 0.00012500 | 862.268720 | 0.10778359 |
| 0.00012400 | 842.76193548 | 0.10450247 |
| 0.00012300 | 1022.0504065 | 0.12571219 |
| 0.00012200 | 852.35811475 | 0.10398768 |
| 0.00012100 | 1026.1053719 | 0.12415874 |
| 0.00012020 | 16638.93510813 | 1.99999999 |
| 0.00012001 | 1000.00000 | 0.12001000 |
| 0.00012000 | 914.90116666 | 0.10978813 |
| 0.00011900 | 1029.81546218 | 0.12254803 |
| 0.00011800 | 965.74915254 | 0.11395839 |
| 0.00011700 | 884.678547 | 0.10350738 |
| 0.00011600 | 943.98396551 | 0.10950213 |
| 0.00011500 | 945.14408695 | 0.10869156 |
| 0.00011400 | 1069.04447368 | 0.12187106 |
| 0.00011300 | 963.66141592 | 0.10889373 |
| 0.00011200 | 711.35601451 | 0.07967187 |
| 0.00011100 | 1143.08711711 | 0.12688266 |
| 0.00011001 | 10090.08271998 | 1.11001000 |
| 0.00011000 | 1136.20900 | 0.12498299 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | WIT(e) |
|---|
| 07:28:35 | BUY | 0.00020500 | 0.06863414 |
| 07:28:35 | BUY | 0.00020000 | 1310.28640 |
| 07:28:35 | BUY | 0.00020000 | 1000.00000 |
| 07:28:35 | BUY | 0.00020000 | 219.12128403 |
| 07:19:11 | BUY | 0.00020000 | 593.16484999 |
| 07:19:11 | BUY | 0.00019999 | 1000.00000 |
| 05:07:17 | BUY | 0.00019800 | 1000.00000 |
| 05:07:16 | BUY | 0.00019700 | 1000.00000 |
| 05:07:15 | BUY | 0.00019600 | 1000.00000 |
| 05:07:15 | BUY | 0.00019500 | 1000.00000 |
| 04:38:58 | BUY | 0.00019500 | 1000.00000 |
| 04:30:26 | BUY | 0.00019500 | 830.8084656 |
| 04:30:16 | SELL | 0.00018400 | 54.7456085 |
| 04:30:16 | SELL | 0.00018400 | 114.4459259 |
| 04:30:16 | SELL | 0.00018900 | 830.8084656 |
| 03:55:46 | BUY | 0.00019500 | 808.47259259 |
| 03:55:46 | BUY | 0.00019000 | 640.88880236 |
| 03:55:31 | SELL | 0.00018400 | 191.52740741 |
| 03:55:31 | SELL | 0.00018900 | 808.47259259 |
| 03:50:13 | BUY | 0.00019500 | 786.73719576 |
| 03:49:53 | SELL | 0.00018400 | 449.36139495 |
| 03:49:53 | SELL | 0.00018400 | 263.90140929 |
| 03:49:53 | SELL | 0.00018900 | 786.73719576 |
| 03:49:34 | BUY | 0.00019500 | 765.58613756 |
| 03:49:34 | BUY | 0.00019000 | 734.41386244 |
| 03:49:22 | SELL | 0.00018400 | 734.41386244 |
| 03:49:22 | SELL | 0.00018900 | 765.58613756 |
| 01:40:11 | BUY | 0.00019500 | 745.00375661 |
| 01:40:11 | BUY | 0.00019000 | 198.55703118 |
| 19:45:33 | BUY | 0.00019000 | 988.05126882 |
| 19:45:33 | BUY | 0.00019000 | 970.66451086 |
| 19:45:33 | BUY | 0.00018782 | 178.09154081 |
| 19:25:59 | BUY | 0.00018782 | 540.54019806 |
| 19:25:59 | BUY | 0.00018500 | 0.00194595 |
| 13:52:39 | BUY | 0.00018500 | 999.99805405 |
| 06:21:20 | SELL | 0.00017900 | 1000.00000 |
| 14:50:11 | BUY | 0.00018782 | 2161.82120227 |
| 14:46:22 | BUY | 0.00018782 | 2535.91854383 |
| 14:45:49 | BUY | 0.00018782 | 2547.04099358 |
| 13:31:07 | BUY | 0.00018001 | 1687.39500 |
| 13:27:21 | BUY | 0.00018782 | 671.757204 |
| 13:20:51 | BUY | 0.00018500 | 1129.95865921 |
| 13:20:31 | BUY | 0.00018000 | 734.38942528 |
| 13:20:29 | BUY | 0.00017500 | 635.65191551 |
| 13:19:38 | SELL | 0.00016900 | 635.65191551 |
| 13:19:38 | SELL | 0.00017400 | 734.38942528 |
| 13:19:38 | SELL | 0.00017900 | 1129.95865921 |
| 12:15:36 | BUY | 0.00018782 | 1339.62694342 |
| 12:14:34 | BUY | 0.00018782 | 814.39681588 |
| 11:57:43 | BUY | 0.00018782 | 9020.11474631 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
