| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02947054 | - 1.5% | 1626.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00440354 | + 7.7% | 879.2 | Zcash |
| DASH | 0.00055665 | - 1.1% | 291.9 | DASH |
| LTC | 0.00079809 | + 0.4% | 167.1 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | - 8.9% | 151.8 | YoChat Token |
| ETC | 0.00012674 | + 3.3% | 92.5 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000158 | + 10.5% | 50.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000663 | + 2.2% | 43.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002210 | + 5.3% | 31.2 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00652088 | - 0.4% | 14.9 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000403 | - 0.8% | 7.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00003395 | + 8.4% | 7 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00438489 | + 7.4% | 5.3 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00112029 | - 4.2% | 4.3 | BONUS |
ETH-BTC | 0.02922470 | - 1.8% | 3.2 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00010772 | - 2.7% | 2.7 | BitcoinCashABC |
| DOGE | 0.00000158 | + 10.5% | 2.5 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005407 | + 12.8% | 2.2 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.10963015 | + 10% | 1.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T69632.91 | - 0.2% | 1.7 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T69560.56 | - 0.2% | 1.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R83.11 | + 1.2% | 1.4 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T2023.4522517 | - 2.5% | 1.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 6.35732700 | + 9.7% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T69627.18 | - 0.3% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5789966.13 | + 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
| WDOGE | D1.00509831 | - 0.3% | 0.7 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.00898352 | - 0.1% | 0.7 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2025.0307718 | - 2.6% | 0.6 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3956025.3316 | - 4.5% | 0.5 | Bitcoin |
| BTC | T69409.18 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00055639 | + 0.5% | 0.3 | DASH |
YO-BTC | 0.00611368 | - 1.1% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00897884 | - 0.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002120 | - 0.7% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R169541.88 | - 0.8% | 0.2 | Ethereum |
WRUB-RUR | R1.46 | + 5.3% | 0.2 | Wrapped Ruble |
WSHIB-SHIB | 2.89414220 | - 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
LTC-WRUB | 3165.7019767 | - 3.2% | 0.2 | Litecoin |
- UDOWN / RUR
- Last: 0.00650001
- 24High: 0.00650001
- 24Low: 0.00650001
- 24V: 0 UDOWN
| 价格 | UDOWN | RUR |
|---|
| 0.00870001 | 45.01669731 | 0.39164571 |
| 0.00880001 | 20.4093000 | 0.17960204 |
| 0.00890001 | 20.0000000 | 0.17800020 |
| 0.00900001 | 20.0000000 | 0.18000020 |
| 0.00903529 | 205.22271275 | 1.85424672 |
| 0.00903530 | 27254.44196 | 246.25205944 |
| 0.00910001 | 14.97694919 | 0.13629038 |
| 0.00920001 | 15.0000000 | 0.13800015 |
| 0.00930001 | 21.35007391 | 0.19855590 |
| 0.00940001 | 18.0000000 | 0.16920018 |
| 0.00950001 | 14.52180637 | 0.13795730 |
| 0.00960001 | 14.52180637 | 0.13940948 |
| 0.00961267 | 23382.52728 | 224.7685185 |
| 0.00970001 | 14.52180637 | 0.14086166 |
| 0.00980001 | 14.66115896 | 0.14367950 |
| 0.00990001 | 26.75184003 | 0.26484348 |
| 0.01000001 | 20.0000000 | 0.20000020 |
| 0.01024491 | 23504.93368 | 240.8059301 |
| 0.01089369 | 22405.72954 | 244.08107183 |
| 0.01100001 | 10.0000000 | 0.11000010 |
| 0.01161742 | 86.07763169 | 0.99999999 |
| 0.01161743 | 24152.93623 | 280.59504594 |
| 0.01200001 | 14.43434619 | 0.17321229 |
| 0.01230000 | 38.6962552 | 0.47596393 |
| 0.01276820 | 14847.35762 | 189.57403156 |
| 0.01300001 | 10.0000000 | 0.13000010 |
| 0.01400001 | 10.0000000 | 0.14000010 |
| 0.01500001 | 10.0000000 | 0.15000010 |
| 0.01525000 | 11.0000000 | 0.16775000 |
| 0.01550000 | 338.3564913 | 5.24452561 |
| 0.01600000 | 367.38696746 | 5.87819147 |
| 0.01600001 | 10.0000000 | 0.16000010 |
| 0.01650000 | 321.53183879 | 5.30527534 |
| 0.01700000 | 312.85435327 | 5.31852400 |
| 0.01700001 | 6.66665776 | 0.11333324 |
| 0.01750000 | 558.5572734 | 9.77475228 |
| 0.01800000 | 342.9434913 | 6.17298284 |
| 0.01800001 | 10.0000000 | 0.18000010 |
| 0.01850000 | 317.24685394 | 5.86906679 |
| 0.01900000 | 308.54595108 | 5.86237307 |
| 0.01900001 | 10.0000000 | 0.19000010 |
| 0.01950000 | 307.83609007 | 6.00280375 |
| 0.01990000 | 15.0000000 | 0.29850000 |
| 0.01993000 | 30.0000000 | 0.59790000 |
| 0.02000000 | 308.04370618 | 6.16087412 |
| 0.02000001 | 28.18436909 | 0.56368766 |
| 0.02050000 | 307.81151256 | 6.31013600 |
| 0.02100000 | 314.31592561 | 6.60063443 |
| 0.02150000 | 308.20022411 | 6.62630481 |
| 0.02200000 | 314.29080038 | 6.91439760 |
| 价格 | UDOWN | RUR |
|---|
| 0.00650001 | 30.50528537 | 0.19828465 |
| 0.00640001 | 15.62499121 | 0.10000009 |
| 0.00630001 | 15.87300655 | 0.10000009 |
| 0.00620001 | 16.12902237 | 0.10000009 |
| 0.00611916 | 1634.21123198 | 10.0000000 |
| 0.00611915 | 25817.04316 | 157.97835965 |
| 0.00610001 | 16.39343214 | 0.10000009 |
| 0.00600001 | 16.66665555 | 0.10000009 |
| 0.00590001 | 16.94914076 | 0.10000009 |
| 0.00580001 | 17.24136682 | 0.10000009 |
| 0.00570001 | 17.54384641 | 0.10000009 |
| 0.00560001 | 17.85712882 | 0.10000009 |
| 0.00550001 | 18.1818033 | 0.10000009 |
| 0.00540001 | 20.37033264 | 0.10999999 |
| 0.00540000 | 185.18518518 | 0.99999999 |
| 0.00500001 | 21.9999560 | 0.10999999 |
| 0.00500000 | 200.000000 | 1.00000000 |
| 0.00421000 | 237.52969121 | 0.99999999 |
| 0.00410404 | 26.80285767 | 0.10999999 |
| 0.00410403 | 730.98880856 | 2.99999999 |
| 0.00364831 | 30.1509466 | 0.10999999 |
| 0.00351001 | 31.33894205 | 0.10999999 |
| 0.00351000 | 284.9002849 | 0.99999999 |
| 0.00340001 | 32.35284602 | 0.10999999 |
| 0.00340000 | 294.11764705 | 0.99999999 |
| 0.00327303 | 57920.04094 | 189.57403159 |
| 0.00241041 | 45.63538982 | 0.10999999 |
| 0.00241040 | 1244.60670428 | 2.99999999 |
| 0.00151001 | 72.84719968 | 0.10999999 |
| 0.00151000 | 662.25165562 | 0.99999999 |
| 0.00140001 | 78.57086735 | 0.10999999 |
| 0.00140000 | 357.14285714 | 0.49999999 |
| 0.00124105 | 88.6346239 | 0.10999999 |
| 0.00124104 | 2417.32740282 | 2.99999999 |
| 0.00109877 | 100.11194335 | 0.10999999 |
| 0.00109876 | 10000.0000 | 10.9876000 |
| 0.00100290 | 109.68192242 | 0.10999999 |
| 0.00100289 | 997.11832803 | 0.99999999 |
| 0.00100012 | 109.98680158 | 0.10999999 |
| 0.00100011 | 109.900000 | 0.10991208 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00035101 | 313.38138514 | 0.10999999 |
| 0.00035100 | 2849.002849 | 0.99999999 |
| 0.00024105 | 456.33685957 | 0.10999999 |
| 0.00024104 | 20743.44507135 | 4.99999999 |
| 0.00015101 | 728.42858088 | 0.10999999 |
| 0.00015100 | 6622.51655629 | 0.99999999 |
| 0.00014105 | 779.86529599 | 0.10999999 |
| 0.00014104 | 35450.9359047 | 4.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | UDOWN |
|---|
| 09:45:43 | SELL | 0.00650001 | 0.26392883 |
| 09:45:43 | SELL | 0.00660001 | 15.15150734 |
| 15:50:05 | SELL | 0.00670001 | 14.92536578 |
| 15:50:05 | SELL | 0.00670001 | 14.67589451 |
| 09:14:28 | SELL | 0.00670001 | 0.24947127 |
| 09:14:28 | SELL | 0.00680001 | 14.70584013 |
| 08:00:23 | SELL | 0.00680001 | 0.00003530 |
| 08:00:23 | SELL | 0.00682074 | 15.12196329 |
| 17:24:41 | SELL | 0.00682074 | 0.05890270 |
| 17:24:41 | SELL | 0.00682075 | 14.66115896 |
| 09:45:19 | SELL | 0.00690001 | 14.49274711 |
| 09:45:19 | SELL | 0.00690001 | 1.77826924 |
| 23:28:02 | BUY | 0.00903500 | 4280.00000 |
| 20:05:01 | SELL | 0.00690001 | 0.23607068 |
| 20:05:01 | SELL | 0.00700001 | 14.28570816 |
| 08:10:38 | SELL | 0.00690001 | 12.47840719 |
| 08:10:38 | SELL | 0.00690001 | 3.21283384 |
| 08:10:38 | SELL | 0.00700001 | 14.28570816 |
| 08:06:42 | SELL | 0.00690001 | 11.27991327 |
| 08:06:42 | SELL | 0.00690001 | 13.78445248 |
| 08:06:42 | SELL | 0.00700001 | 14.28570816 |
| 20:52:50 | SELL | 0.00690001 | 0.23609821 |
| 20:52:50 | SELL | 0.00700001 | 14.28570816 |
| 19:57:32 | SELL | 0.00690001 | 0.23609821 |
| 19:57:32 | SELL | 0.00700001 | 14.28570816 |
| 19:52:33 | SELL | 0.00690001 | 0.23609821 |
| 19:52:33 | SELL | 0.00700001 | 14.28570816 |
| 18:47:52 | SELL | 0.00682074 | 0.05877515 |
| 18:47:52 | SELL | 0.00682075 | 14.66115896 |
| 11:31:38 | SELL | 0.00682074 | 0.88764123 |
| 11:31:38 | SELL | 0.00690001 | 13.80293796 |
| 06:21:15 | SELL | 0.00690001 | 0.68980915 |
| 06:21:15 | SELL | 0.00700001 | 13.8319972 |
| 05:01:48 | SELL | 0.00700001 | 0.45371096 |
| 05:01:48 | SELL | 0.00710001 | 13.86061145 |
| 01:47:28 | SELL | 0.00710001 | 0.22388983 |
| 01:47:28 | SELL | 0.00720001 | 13.88888348 |
| 09:11:34 | SELL | 0.00720001 | 13.88888348 |
| 09:11:34 | SELL | 0.00720715 | 36.08022519 |
| 05:38:48 | SELL | 0.00720715 | 102.67087614 |
| 05:38:47 | SELL | 0.00721000 | 137.400319 |
| 10:00:22 | SELL | 0.00721000 | 1.29593620 |
| 10:00:22 | SELL | 0.00730001 | 12.60151108 |
| 09:41:00 | SELL | 0.00730001 | 1.09711399 |
| 09:41:00 | SELL | 0.00740001 | 13.30621714 |
| 17:56:15 | SELL | 0.00740001 | 0.20729162 |
| 17:56:15 | SELL | 0.00750001 | 13.33332888 |
| 03:56:56 | SELL | 0.00750001 | 13.33332888 |
| 03:56:56 | SELL | 0.00750001 | 13.33332888 |
| 17:50:11 | BUY | 0.01240581 | 8.06080000 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
