| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02967099 | - 0.4% | 1714.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00435470 | + 6.4% | 890.4 | Zcash |
| DASH | 0.00057657 | - 0.1% | 302.5 | DASH |
| LTC | 0.00079997 | - 0.1% | 162.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00012738 | + 4% | 89.1 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000162 | + 15.8% | 48.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000687 | + 7.6% | 41.6 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000046 | + 2.3% | 36.2 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002296 | + 10.6% | 28.1 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00651673 | - 0.5% | 12.2 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00003445 | + 11% | 7 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000400 | - 1.5% | 7 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.00434898 | + 6.4% | 5.5 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00112629 | - 3.6% | 3.8 | BONUS |
ETH-BTC | 0.02947618 | - 1.2% | 2.6 | Ethereum |
| DOGE | 0.00000163 | + 16.5% | 2.5 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00010772 | - 1.8% | 2.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00005518 | + 18% | 2.2 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T70228.63 | + 1.3% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T70420.07 | + 1.6% | 1.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.11449876 | + 18.1% | 1.7 | Dogecoin |
USDT-RUR | R82.37 | + 0.1% | 1.3 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T2069.4842319 | - 0.3% | 1.2 | Ethereum |
BTC-RUR | R5791287.92 | + 1.2% | 1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.40146230 | + 11.5% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T70548.23 | + 1.7% | 0.8 | Bitcoin |
| WDOGE | D1.00500002 | - 0.3% | 0.7 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.00900195 | + 0.2% | 0.6 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2069.2023589 | - 0.5% | 0.6 | Ethereum |
| BTC | T70879.97 | + 2.7% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3938115.1241 | - 5.4% | 0.5 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00056892 | - 0.2% | 0.4 | DASH |
| BTC | T68332.46 | - 1.8% | 0.3 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00610228 | - 1.4% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00002097 | - 0.6% | 0.2 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00900093 | + 0.3% | 0.2 | WBNB BEP20 |
WRUB-RUR | R1.47 | + 6.9% | 0.2 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R170937.98 | + 0.1% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 3165.7020546 | - 3.3% | 0.2 | Litecoin |
| DOGE | T0.11368385 | + 17.8% | 0.2 | Dogecoin |
- STQerc20 / USD
- Last: 0.00000207
- 24High: 0.00000207
- 24Low: 0.00000191
- 24V: 357550.46 STQ(e)
| 价格 | STQ(e) | USD |
|---|
| 0.00000207 | 12.14839232 | 0.00002514 |
| 0.00000210 | 53648.39339121 | 0.11266162 |
| 0.00000213 | 48201.94761904 | 0.10267014 |
| 0.00000216 | 47872.84578339 | 0.10340534 |
| 0.00000219 | 47890.08796292 | 0.10487929 |
| 0.00000222 | 48378.80820748 | 0.10740095 |
| 0.00000225 | 47512.7432042 | 0.10690367 |
| 0.00000228 | 46756.89330269 | 0.10660571 |
| 0.00000231 | 48701.72077042 | 0.11250097 |
| 0.00000234 | 46458.86580073 | 0.10871374 |
| 0.00000237 | 44343.07692303 | 0.10509309 |
| 0.00000240 | 43743.66714132 | 0.10498480 |
| 0.00000243 | 42876.50682899 | 0.10418991 |
| 0.00000246 | 42037.9372937 | 0.10341332 |
| 0.00000249 | 41398.01626014 | 0.10308106 |
| 0.00000252 | 39896.69951887 | 0.10053968 |
| 0.00000255 | 39450.98039216 | 0.10060000 |
| 0.00000258 | 38992.24806202 | 0.10060000 |
| 0.00000261 | 38544.06130268 | 0.10059999 |
| 0.00000264 | 38106.06060606 | 0.10059999 |
| 0.00000267 | 37677.90262172 | 0.10059999 |
| 0.00000270 | 37259.25925926 | 0.10060000 |
| 0.00000273 | 36849.81684982 | 0.10060000 |
| 0.00000276 | 36449.27536232 | 0.10060000 |
| 0.00000279 | 36057.34767025 | 0.10059999 |
| 0.00000282 | 35673.75886525 | 0.10060000 |
| 0.00000285 | 35298.24561404 | 0.10060000 |
| 0.00000288 | 34930.55555556 | 0.10060000 |
| 0.00000291 | 34570.4467354 | 0.10060000 |
| 0.00000294 | 34217.68707483 | 0.10060000 |
| 0.00000297 | 33872.05387205 | 0.10059999 |
| 0.00000300 | 33533.33333333 | 0.10059999 |
| 0.00000303 | 33201.32013201 | 0.10059999 |
| 0.00000307 | 32768.72964169 | 0.10059999 |
| 0.00000311 | 32347.26688103 | 0.10060000 |
| 0.00000315 | 31936.50793651 | 0.10060000 |
| 0.00000319 | 31536.05015674 | 0.10060000 |
| 0.00000323 | 31145.51083591 | 0.10059999 |
| 0.00000327 | 30764.52599388 | 0.10059999 |
| 0.00000331 | 30392.74924471 | 0.10059999 |
| 0.00000335 | 30029.85074627 | 0.10060000 |
| 0.00000339 | 29675.51622419 | 0.10060000 |
| 0.00000343 | 29329.44606414 | 0.10060000 |
| 0.00000347 | 28991.35446686 | 0.10060000 |
| 0.00000351 | 220201.80808791 | 0.77290834 |
| 0.00000355 | 28338.02816901 | 0.10059999 |
| 0.00000359 | 28022.28412256 | 0.10059999 |
| 0.00000363 | 27713.49862259 | 0.10060000 |
| 0.00000367 | 27411.44414169 | 0.10060000 |
| 0.00000371 | 27115.90296496 | 0.10060000 |
| 价格 | STQ(e) | USD |
|---|
| 0.00000204 | 50156.82843134 | 0.10231992 |
| 0.00000201 | 50391.99999998 | 0.10128791 |
| 0.00000199 | 50653.96482412 | 0.10080138 |
| 0.00000197 | 51173.38071063 | 0.10081155 |
| 0.00000195 | 51703.57435897 | 0.10082196 |
| 0.00000193 | 52205.5647668 | 0.10075673 |
| 0.00000191 | 52797.5863874 | 0.10084338 |
| 0.00000189 | 53569.47619045 | 0.10124630 |
| 0.00000187 | 54402.98395719 | 0.10173357 |
| 0.00000185 | 54873.83783781 | 0.10151659 |
| 0.00000183 | 55733.14754092 | 0.10199165 |
| 0.00000181 | 56362.45303865 | 0.10201603 |
| 0.00000179 | 57115.10371247 | 0.10223603 |
| 0.00000177 | 57664.63276833 | 0.10206639 |
| 0.00000175 | 57969.76571424 | 0.10144708 |
| 0.00000174 | 1845792.75152758 | 3.21167938 |
| 0.00000173 | 58150.28901734 | 0.10059999 |
| 0.00000171 | 58830.40935673 | 0.10060000 |
| 0.00000169 | 59526.62721893 | 0.10059999 |
| 0.00000167 | 60239.52095808 | 0.10059999 |
| 0.00000165 | 60969.6969697 | 0.10060000 |
| 0.00000163 | 61717.79141104 | 0.10059999 |
| 0.00000161 | 62484.47204969 | 0.10060000 |
| 0.00000159 | 63270.44025157 | 0.10059999 |
| 0.00000157 | 64076.43312102 | 0.10060000 |
| 0.00000155 | 64903.22580645 | 0.10059999 |
| 0.00000153 | 65751.63398693 | 0.10060000 |
| 0.00000151 | 66622.51655629 | 0.10059999 |
| 0.00000149 | 67516.77852349 | 0.10060000 |
| 0.00000147 | 68435.37414966 | 0.10060000 |
| 0.00000145 | 69379.31034483 | 0.10060000 |
| 0.00000143 | 70349.65034965 | 0.10059999 |
| 0.00000141 | 71347.5177305 | 0.10060000 |
| 0.00000139 | 72374.10071942 | 0.10059999 |
| 0.00000137 | 73430.65693431 | 0.10060000 |
| 0.00000135 | 74518.51851852 | 0.10060000 |
| 0.00000133 | 75639.09774436 | 0.10059999 |
| 0.00000131 | 76793.89312977 | 0.10059999 |
| 0.00000124 | 96774.19354904 | 0.12000000 |
| 0.00000123 | 1000000.00 | 1.23000000 |
| 0.00000113 | 100000.000 | 0.11300000 |
| 0.00000110 | 110000.000 | 0.12100000 |
| 0.00000093 | 5161290.32258 | 4.79999999 |
| 0.00000068 | 29411.76470588 | 0.01999999 |
| 0.00000065 | 3000000.00 | 1.95000000 |
| 0.00000032 | 1062500.00 | 0.34000000 |
| 0.00000013 | 1153846.15384615 | 0.14999999 |
| 0.00000012 | 15416666.0 | 1.84999992 |
| 0.00000004 | 4100000.00 | 0.16400000 |
| 0.00000002 | 1020000.00 | 0.02040000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | STQ(e) |
|---|
| 04:46:20 | BUY | 0.00000207 | 156.47448098 |
| 04:44:48 | BUY | 0.00000207 | 262.66306999 |
| 04:05:06 | BUY | 0.00000207 | 365.95915474 |
| 04:05:06 | BUY | 0.00000207 | 154.22269412 |
| 03:20:39 | BUY | 0.00000207 | 1524.83437955 |
| 03:14:03 | BUY | 0.00000207 | 14689.81359985 |
| 00:06:16 | BUY | 0.00000207 | 540.66744771 |
| 23:58:13 | BUY | 0.00000207 | 2171.42525576 |
| 23:52:54 | BUY | 0.00000207 | 3640.54016604 |
| 23:34:15 | BUY | 0.00000207 | 19102.01962951 |
| 23:34:15 | BUY | 0.00000207 | 7019.43761177 |
| 23:34:15 | BUY | 0.00000204 | 33.70103154 |
| 22:55:42 | BUY | 0.00000204 | 642.67542366 |
| 22:45:05 | BUY | 0.00000204 | 3139.06499745 |
| 22:04:09 | BUY | 0.00000204 | 36543.89748933 |
| 20:43:51 | BUY | 0.00000204 | 1821.46001134 |
| 20:40:17 | BUY | 0.00000204 | 2552.13591444 |
| 20:36:11 | BUY | 0.00000204 | 4759.46145943 |
| 18:28:39 | BUY | 0.00000204 | 357.55392156 |
| 18:28:39 | BUY | 0.00000201 | 49289.06364071 |
| 17:59:04 | BUY | 0.00000201 | 1061.89113315 |
| 17:59:03 | BUY | 0.00000199 | 12964.05579449 |
| 16:50:09 | BUY | 0.00000199 | 210.669104 |
| 16:43:11 | BUY | 0.00000199 | 4120.24191817 |
| 16:37:07 | BUY | 0.00000199 | 22854.29656919 |
| 16:37:07 | BUY | 0.00000199 | 7263.24221254 |
| 15:55:09 | BUY | 0.00000199 | 3449.6233563 |
| 15:55:08 | BUY | 0.00000197 | 51357.88794823 |
| 15:41:07 | BUY | 0.00000197 | 25.90692356 |
| 15:41:07 | BUY | 0.00000195 | 39.03931594 |
| 15:20:06 | BUY | 0.00000195 | 161.89159117 |
| 15:18:21 | BUY | 0.00000195 | 465.83792925 |
| 15:18:21 | BUY | 0.00000195 | 345.65701931 |
| 13:18:48 | BUY | 0.00000195 | 3187.37395977 |
| 13:17:58 | BUY | 0.00000195 | 17022.86216974 |
| 13:17:58 | BUY | 0.00000195 | 30693.60744487 |
| 12:51:49 | BUY | 0.00000193 | 112.12984846 |
| 12:39:26 | BUY | 0.00000193 | 1091.17714693 |
| 12:39:26 | BUY | 0.00000193 | 3019.03247527 |
| 12:32:20 | BUY | 0.00000193 | 6733.45826527 |
| 12:32:20 | BUY | 0.00000193 | 41504.09755202 |
| 12:32:20 | BUY | 0.00000191 | 6.50010195 |
| 12:17:34 | BUY | 0.00000191 | 1014.70356668 |
| 11:06:06 | BUY | 0.00000191 | 1.73808598 |
| 11:06:05 | BUY | 0.00000191 | 76.46152526 |
| 03:07:06 | BUY | 0.00000191 | 52128.10994764 |
| 03:07:06 | BUY | 0.00000189 | 11.05568843 |
| 20:01:38 | BUY | 0.00000189 | 124.46534444 |
| 20:00:48 | BUY | 0.00000189 | 214.94575927 |
| 19:59:05 | BUY | 0.00000189 | 1077.37434126 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
