| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02982862 | + 2.1% | 1803.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00399065 | + 13.4% | 817.3 | Zcash |
| DASH | 0.00055341 | + 7.7% | 251.1 | DASH |
| LTC | 0.00079821 | + 0.4% | 193.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00012255 | - 0.7% | 94.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000045 | + 7.2% | 82.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000631 | + 5% | 14.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000407 | - 3.6% | 13.7 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00656557 | - 0.3% | 9.7 | BIG |
BTC-USDTt | T68891.01 | + 4.8% | 7.6 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000140 | + 0.8% | 4.6 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00010964 | + 0.9% | 3.3 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002050 | - 1.4% | 3.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00397860 | + 13.2% | 2.5 | Zcash |
ETH-BTC | 0.02979079 | + 1.7% | 1.8 | Ethereum |
BTC-USDT | T68965.15 | + 4.8% | 1.7 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.89336702 | - 1% | 1.4 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R5721049.23 | + 0.6% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2050.1059404 | + 6.3% | 1.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00894231 | - 3.1% | 1.2 | BNB BSC |
USDT-RUR | R83.08 | - 3.2% | 1.1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T69055.32 | + 5.2% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2053.9069755 | + 6.5% | 0.7 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99914568 | - 0.3% | 0.6 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00894288 | - 3% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.09639085 | + 5.4% | 0.4 | Dogecoin |
| BTC | R5692494.17 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004687 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | T68849.97 | + 2.5% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R170849.83 | + 3.2% | 0.2 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00055255 | + 7.6% | 0.2 | DASH |
TON-BTC | 0.00002128 | + 1.8% | 0.2 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00116801 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00079990 | + 0.9% | 0.1 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00619027 | - 0.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| YOMBA | 0.00000047 | - 6% | 0.1 | YOMBA |
| DASH | $40.62 | + 10.5% | 0.1 | DASH |
FLOKIb-USDTb | T0.00003105 | + 0.1% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
| USDT | R83.57 | - 2.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T425.22604354 | + 3.8% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- LTC / RUR
- Last: 4550.00000000
- 24High: 4646.00000000
- 24Low: 4432.67326733
- 24V: 9.72 LTC
| 价格 | LTC | RUR |
|---|
| 4551.00000000 | 0.00025449 | 1.15818399 |
| 4552.00000000 | 0.00025449 | 1.15843848 |
| 4553.00000000 | 0.00025449 | 1.15869297 |
| 4554.00000000 | 0.00025449 | 1.15894746 |
| 4555.00000000 | 0.00025449 | 1.15920195 |
| 4556.00000000 | 0.00025449 | 1.15945644 |
| 4557.00000000 | 0.00025449 | 1.15971093 |
| 4558.00000000 | 0.00025449 | 1.15996542 |
| 4559.00000000 | 0.00025449 | 1.16021991 |
| 4560.00000000 | 0.00025449 | 1.16047440 |
| 4561.00000000 | 0.00025449 | 1.16072889 |
| 4562.00000000 | 0.00025449 | 1.16098338 |
| 4563.00000000 | 0.00025449 | 1.16123787 |
| 4564.00000000 | 0.00025449 | 1.16149236 |
| 4565.00000000 | 0.00025449 | 1.16174685 |
| 4566.00000000 | 0.00025449 | 1.16200134 |
| 4567.00000000 | 0.00025449 | 1.16225583 |
| 4568.00000000 | 0.00025449 | 1.16251032 |
| 4569.00000000 | 0.00025449 | 1.16276481 |
| 4570.00000000 | 0.00025449 | 1.16301930 |
| 4571.00000000 | 0.00025449 | 1.16327379 |
| 4572.00000000 | 0.00025449 | 1.16352828 |
| 4573.00000000 | 0.00025449 | 1.16378277 |
| 4574.00000000 | 0.00022041 | 1.00815534 |
| 4575.00000000 | 0.00025449 | 1.16429175 |
| 4576.00000000 | 0.00025299 | 1.15768224 |
| 4577.00000000 | 0.00025299 | 1.15793523 |
| 4578.00000000 | 0.00025299 | 1.15818822 |
| 4579.00000000 | 0.00025299 | 1.15844121 |
| 4580.00000000 | 0.00025299 | 1.15869420 |
| 4581.00000000 | 0.00025299 | 1.15894719 |
| 4582.00000000 | 0.00025299 | 1.15920018 |
| 4583.00000000 | 0.00025299 | 1.15945317 |
| 4584.00000000 | 0.00025299 | 1.15970616 |
| 4584.64088405 | 0.01401259 | 64.2426930 |
| 4585.00000000 | 0.00025299 | 1.15995915 |
| 4586.00000000 | 0.00025299 | 1.16021214 |
| 4587.00000000 | 0.00025299 | 1.16046513 |
| 4588.00000000 | 0.00025299 | 1.16071812 |
| 4589.00000000 | 0.00025299 | 1.16097111 |
| 4590.00000000 | 0.00025299 | 1.16122410 |
| 4591.00000000 | 0.00025299 | 1.16147709 |
| 4592.00000000 | 0.00022995 | 1.05593040 |
| 4593.00000000 | 0.00025449 | 1.16887257 |
| 4594.00000000 | 0.00025449 | 1.16912706 |
| 4595.00000000 | 0.00025449 | 1.16938155 |
| 4596.00000000 | 0.00025449 | 1.16963604 |
| 4597.00000000 | 0.00025449 | 1.16989053 |
| 4598.00000000 | 0.00025000 | 1.14950000 |
| 4599.00000000 | 0.00025000 | 1.14975000 |
| 价格 | LTC | RUR |
|---|
| 4540.97862964 | 0.00069911 | 3.17464356 |
| 4505.01804283 | 0.06935167 | 312.43052465 |
| 4504.95049505 | 0.00025752 | 1.16011485 |
| 4503.96039604 | 0.00021843 | 0.98380006 |
| 4502.97029703 | 0.00021167 | 0.95314372 |
| 4502.00000000 | 0.02221235 | 99.9999997 |
| 4501.98019802 | 0.00025600 | 1.15250693 |
| 4500.99009901 | 0.00025600 | 1.15225346 |
| 4500.00000001 | 0.97004111 | 4365.184995 |
| 4500.00000000 | 0.00020118 | 0.90531000 |
| 4499.00990099 | 0.00025449 | 1.14495302 |
| 4498.01980198 | 0.00025449 | 1.14470105 |
| 4497.02970297 | 0.00025449 | 1.14444908 |
| 4496.94670065 | 0.00160355 | 7.21107888 |
| 4496.03960396 | 0.00025449 | 1.14419711 |
| 4495.04950495 | 0.00025449 | 1.14394514 |
| 4494.05940594 | 0.00025449 | 1.14369317 |
| 4493.06930693 | 0.00025449 | 1.14344120 |
| 4492.07920792 | 0.00025449 | 1.14318923 |
| 4492.00608683 | 0.00320710 | 14.40631272 |
| 4491.08910891 | 0.00017213 | 0.77305116 |
| 4490.09900990 | 0.00051200 | 2.29893069 |
| 4489.10891089 | 0.00051200 | 2.29842376 |
| 4488.11881188 | 0.00051200 | 2.29791683 |
| 4487.12871287 | 0.00025600 | 1.14870495 |
| 4486.13861386 | 0.00025449 | 1.14167741 |
| 4485.14851485 | 0.00025449 | 1.14142544 |
| 4485.00000000 | 0.08918617 | 399.99997245 |
| 4484.15841584 | 0.00025449 | 1.14117347 |
| 4483.16831683 | 0.00025449 | 1.14092150 |
| 4482.17821782 | 0.00025449 | 1.14066953 |
| 4481.18811881 | 0.00025449 | 1.14041756 |
| 4480.19801980 | 0.01777793 | 79.64864678 |
| 4479.20792079 | 0.00025299 | 1.13319481 |
| 4478.21782178 | 0.00025361 | 1.13572082 |
| 4477.22772277 | 0.00025448 | 1.13936491 |
| 4476.23762376 | 0.00025448 | 1.13911295 |
| 4475.24752475 | 0.00025600 | 1.14566336 |
| 4474.25742574 | 0.00025600 | 1.14540990 |
| 4472.27722772 | 0.00025600 | 1.14490297 |
| 4471.28712871 | 0.00025600 | 1.14464950 |
| 4470.29702970 | 0.00025600 | 1.14439603 |
| 4470.00000000 | 0.00805370 | 36.0000390 |
| 4469.30693069 | 0.00025752 | 1.15093592 |
| 4468.31683168 | 0.00025752 | 1.15068095 |
| 4467.32673267 | 0.00025905 | 1.15726099 |
| 4466.33663366 | 0.00025752 | 1.15017100 |
| 4465.34653465 | 0.00025600 | 1.14312871 |
| 4464.35643564 | 0.00025448 | 1.13608942 |
| 4463.36633663 | 0.00025296 | 1.12905314 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LTC |
|---|
| 21:26:38 | BUY | 4550.00000 | 0.00025600 |
| 21:26:38 | BUY | 4549.00000 | 0.00003886 |
| 21:24:04 | BUY | 4549.00000 | 0.00021714 |
| 21:24:04 | BUY | 4548.00000 | 0.00021042 |
| 21:24:03 | BUY | 4547.00000 | 0.00025449 |
| 21:24:03 | BUY | 4546.00000 | 0.00025449 |
| 21:24:03 | BUY | 4545.00000 | 0.00005449 |
| 20:55:25 | BUY | 4545.00000 | 0.00010000 |
| 20:55:18 | BUY | 4545.00000 | 0.00010000 |
| 20:36:03 | BUY | 4500.00000 | 0.00335068 |
| 20:35:59 | BUY | 4500.00000 | 0.94455455 |
| 20:35:55 | BUY | 4500.00000 | 0.75772178 |
| 20:35:54 | SELL | 4500.00000 | 0.00025449 |
| 20:35:54 | SELL | 4500.99009901 | 0.00025449 |
| 20:35:46 | SELL | 4501.98019802 | 0.00025449 |
| 20:35:46 | SELL | 4502.97029703 | 0.00021042 |
| 20:35:46 | SELL | 4502.97029703 | 0.00004531 |
| 20:35:46 | SELL | 4503.96039604 | 0.00025600 |
| 20:35:46 | SELL | 4504.95049505 | 0.00025600 |
| 20:35:46 | SELL | 4505.94059406 | 0.00025449 |
| 20:35:46 | SELL | 4510.6522198 | 0.00166756 |
| 20:35:41 | SELL | 4510.6522198 | 0.00153120 |
| 20:35:34 | SELL | 4506.93069307 | 0.00025449 |
| 20:35:34 | SELL | 4507.92079208 | 0.00025449 |
| 20:35:34 | SELL | 4508.91089109 | 0.00025449 |
| 20:35:34 | SELL | 4508.97153253 | 0.00163230 |
| 20:35:34 | SELL | 4509.9009901 | 0.00025449 |
| 20:35:34 | SELL | 4510.6522198 | 0.00030165 |
| 20:35:28 | SELL | 4510.6522198 | 0.00290475 |
| 20:35:23 | SELL | 4510.89108911 | 0.00025449 |
| 20:35:23 | SELL | 4511.88118812 | 0.00025449 |
| 20:35:23 | SELL | 4512.87128713 | 0.00025449 |
| 20:35:23 | SELL | 4513.86138614 | 0.00025449 |
| 20:35:23 | SELL | 4514.85148515 | 0.00025449 |
| 20:35:23 | SELL | 4519.67352424 | 0.00167385 |
| 20:35:15 | SELL | 4519.67352424 | 0.00152694 |
| 20:35:08 | SELL | 4515.84158416 | 0.00025449 |
| 20:35:08 | SELL | 4516.83168317 | 0.00025449 |
| 20:35:07 | SELL | 4517.82178218 | 0.00025449 |
| 20:35:07 | SELL | 4517.9894756 | 0.00099917 |
| 20:35:07 | SELL | 4518.81188119 | 0.00025449 |
| 20:35:07 | SELL | 4519.8019802 | 0.00025449 |
| 20:35:00 | SELL | 4520.79207921 | 0.00025449 |
| 20:35:00 | SELL | 4521.78217822 | 0.00025449 |
| 20:35:00 | SELL | 4522.77227723 | 0.00025449 |
| 20:35:00 | SELL | 4523.76237624 | 0.00025449 |
| 20:35:00 | SELL | 4524.75247525 | 0.00025449 |
| 20:35:00 | SELL | 4525.60226082 | 0.00269812 |
| 20:34:55 | SELL | 4525.60226082 | 0.00050898 |
| 20:34:55 | SELL | 4525.74257426 | 0.00025449 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
