| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02883000 | - 3.3% | 1741.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00421624 | - 4.7% | 775.2 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | - 26.1% | 650.2 | YoChat Token |
| DASH | 0.00055583 | - 2.9% | 292.2 | DASH |
| LTC | 0.00080393 | + 0.4% | 204.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00012540 | - 1.7% | 94 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00642893 | - 1.3% | 23.8 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002168 | - 4% | 16.8 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000149 | - 7.5% | 15.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000663 | - 3% | 13.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000407 | + 1.8% | 8.7 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02874414 | - 2.2% | 4.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003211 | - 6.8% | 3.5 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00010625 | - 2.3% | 2.9 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00422484 | - 4.2% | 2.6 | Zcash |
BTC-USDTt | T68834.29 | - 1.9% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1984.5215323 | - 4% | 1.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10297667 | - 8.9% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDT | T68770.78 | - 2.3% | 0.9 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00111656 | - 0.5% | 0.9 | BONUS |
ETH-USDC | 1983.2551633 | - 4.2% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68596.38 | - 2.7% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005183 | - 5.7% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R5743778.39 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
USDT-RUR | R83.95 | + 1.9% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.13818562 | - 4.2% | 0.3 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00054144 | - 4.6% | 0.3 | DASH |
BTC-WRUB | 4025938.5100 | + 2.3% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R5742212.10 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002117 | + 1% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R165448.59 | - 3.2% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BNB-BTC | 0.00895444 | - 0.4% | 0.2 | BNB BSC |
YO-BTC | 0.00610350 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00079316 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 2.7% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USD | $1.07 | + 1.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.89495655 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
USDTe-USDTt | T0.99776846 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R163931.33 | - 5.1% | 0.1 | Ethereum |
- LIZA2 / WAVES
- Last: 0.00586730
- 24High: 0.00586730
- 24Low: 0.00586730
- 24V: 0.12 WAVES
| 价格 | LIZA2 | WAVES |
|---|
| 0.00600000 | 92.7197885 | 0.55631873 |
| 0.00650000 | 92.3076923 | 0.59999999 |
| 0.00700000 | 85.7142850 | 0.59999999 |
| 0.00800000 | 63.8375000 | 0.51070000 |
| 0.00819800 | 16.28105178 | 0.13347206 |
| 0.00819900 | 1000.00000 | 8.19900000 |
| 0.00820000 | 108.47005639 | 0.88945446 |
| 0.00910000 | 43.9560400 | 0.39999996 |
| 0.00920000 | 43.4782600 | 0.39999999 |
| 0.00928888 | 93.08450921 | 0.86465083 |
| 0.00930000 | 1000.00000 | 9.30000000 |
| 0.00979980 | 4.90000000 | 0.04801902 |
| 0.00980000 | 8.00000000 | 0.07840000 |
| 0.01000000 | 35.78342064 | 0.35783420 |
| 0.02400000 | 20.83333333 | 0.49999999 |
| 0.02500000 | 51.4975353 | 1.28743838 |
| 0.02600000 | 5.00000000 | 0.13000000 |
| 0.02890000 | 1.00000000 | 0.02890000 |
| 0.04370000 | 0.05000000 | 0.00218500 |
| 0.04999980 | 6.98000000 | 0.34899860 |
| 0.05000000 | 50.0000000 | 2.50000000 |
| 0.07999880 | 43.20018641 | 3.45596307 |
| 0.07999980 | 8.00000000 | 0.63999840 |
| 0.08900000 | 109.83151558 | 9.77500488 |
| 0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
| 0.19999798 | 0.00390000 | 0.00077999 |
| 0.25000000 | 11.32225398 | 2.83056349 |
| 0.26000000 | 1.15495174 | 0.30028745 |
| 0.30000000 | 0.06000000 | 0.01800000 |
| 0.40000000 | 6.16961474 | 2.46784589 |
| 0.50000000 | 10.0000000 | 5.00000000 |
| 0.77234543 | 3.97555348 | 3.07050056 |
| 1.00000000 | 2.00000000 | 2.00000000 |
| 1.08777777 | 0.00018000 | 0.00019579 |
| 1.08878778 | 0.00100000 | 0.00108878 |
| 1.21655766 | 3.84578847 | 4.67862342 |
| 1.43123245 | 5.98451660 | 8.56523435 |
| 1.99899000 | 3000.00000 | 5996.97000 |
| 2.00000000 | 1.00000000 | 2.00000000 |
| 3.00000000 | 500.060000 | 1500.18000 |
| 4.99999900 | 500.000000 | 2499.99950 |
| 5.00000000 | 1.77988695 | 8.89943475 |
| 10.00000000 | 1.20000000 | 12.0000000 |
| 25.00000000 | 1.00000000 | 25.0000000 |
| 30.00000000 | 0.06000000 | 1.80000000 |
| 300.00000000 | 0.06000000 | 18.0000000 |
| 3000.00000000 | 0.06000000 | 180.000000 |
| 30000.00000000 | 0.06000000 | 1800.00000 |
| 77777.00000000 | 1.28965638 | 100305.60426726 |
| 300000.00000000 | 0.06000000 | 18000.0000 |
| 价格 | LIZA2 | WAVES |
|---|
| 0.00586730 | 45.8113044 | 0.26878866 |
| 0.00476730 | 2.00000000 | 0.00953460 |
| 0.00466730 | 128.000000 | 0.59741440 |
| 0.00466729 | 725.77468195 | 3.38740091 |
| 0.00390000 | 0.10348973 | 0.00040360 |
| 0.00385000 | 0.11022856 | 0.00042437 |
| 0.00380000 | 0.09494209 | 0.00036077 |
| 0.00375000 | 0.09439199 | 0.00035396 |
| 0.00360000 | 0.06127222 | 0.00022057 |
| 0.00355000 | 0.09046478 | 0.00032114 |
| 0.00350000 | 0.04696857 | 0.00016438 |
| 0.00345000 | 0.14331882 | 0.00049444 |
| 0.00340000 | 0.32482646 | 0.00110440 |
| 0.00335000 | 0.09268059 | 0.00031047 |
| 0.00330000 | 0.16379392 | 0.00054051 |
| 0.00320000 | 0.38485623 | 0.00123153 |
| 0.00310000 | 0.27956771 | 0.00086665 |
| 0.00300000 | 1.16123666 | 0.00348370 |
| 0.00290000 | 0.32732412 | 0.00094923 |
| 0.00280000 | 1.77643205 | 0.00497400 |
| 0.00278000 | 1.21765101 | 0.00338506 |
| 0.00276000 | 1.02377166 | 0.00282560 |
| 0.00274000 | 1.04396345 | 0.00286045 |
| 0.00272000 | 1.11276367 | 0.00302671 |
| 0.00270000 | 0.91791843 | 0.00247837 |
| 0.00268000 | 1.01683575 | 0.00272511 |
| 0.00266000 | 1.09965406 | 0.00292507 |
| 0.00264000 | 1.05161734 | 0.00277626 |
| 0.00260000 | 0.99451532 | 0.00258573 |
| 0.00258000 | 1.02862281 | 0.00265384 |
| 0.00256000 | 1.04870307 | 0.00268467 |
| 0.00254000 | 1.08222039 | 0.00274883 |
| 0.00252000 | 1.13645232 | 0.00286385 |
| 0.00250000 | 1.06084000 | 0.00265210 |
| 0.00249646 | 1855.74684 | 4.63279775 |
| 0.00248000 | 1.07239914 | 0.00265954 |
| 0.00246000 | 1.14855278 | 0.00282543 |
| 0.00244000 | 1.00306269 | 0.00244747 |
| 0.00242000 | 1.08986772 | 0.00263747 |
| 0.00240000 | 0.97439997 | 0.00233855 |
| 0.00238000 | 1.00784029 | 0.00239865 |
| 0.00236000 | 1.11193212 | 0.00262415 |
| 0.00234000 | 1.13759394 | 0.00266196 |
| 0.00232000 | 1.10133181 | 0.00255508 |
| 0.00230000 | 0.96467862 | 0.00221876 |
| 0.00228000 | 1.07591225 | 0.00245307 |
| 0.00226000 | 1.24365921 | 0.00281066 |
| 0.00224000 | 1.22701334 | 0.00274850 |
| 0.00222000 | 1.27054046 | 0.00282059 |
| 0.00220000 | 1.16816812 | 0.00256996 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LIZA2 |
|---|
| 06:07:18 | SELL | 0.00586730 | 1.90816560 |
| 06:07:09 | SELL | 0.00586730 | 1.65088542 |
| 05:28:34 | SELL | 0.00586730 | 0.83781834 |
| 04:53:44 | SELL | 0.00586730 | 0.55353794 |
| 03:38:06 | SELL | 0.00586730 | 0.56867829 |
| 02:57:25 | SELL | 0.00586730 | 0.32148589 |
| 02:57:14 | SELL | 0.00586730 | 0.28287114 |
| 02:57:02 | SELL | 0.00586730 | 0.53324025 |
| 02:56:49 | SELL | 0.00586730 | 1.68059897 |
| 01:39:16 | SELL | 0.00586730 | 0.44247151 |
| 22:48:53 | SELL | 0.00586730 | 0.23410792 |
| 18:53:50 | SELL | 0.00586730 | 0.23838625 |
| 18:40:14 | SELL | 0.00586730 | 0.13162759 |
| 18:39:06 | SELL | 0.00586730 | 0.54117696 |
| 15:01:27 | SELL | 0.00586730 | 9.01122639 |
| 06:36:35 | SELL | 0.00586730 | 0.27759958 |
| 06:15:55 | SELL | 0.00586730 | 0.48651538 |
| 06:12:07 | SELL | 0.00586730 | 0.31598727 |
| 06:11:10 | SELL | 0.00586730 | 0.25390929 |
| 06:05:03 | SELL | 0.00586730 | 0.18145144 |
| 20:04:01 | SELL | 0.00586730 | 1.91141258 |
| 18:27:35 | SELL | 0.00586730 | 0.03195337 |
| 18:13:07 | SELL | 0.00586730 | 4.00000000 |
| 17:17:01 | SELL | 0.00586730 | 5.02967290 |
| 16:47:01 | SELL | 0.00586730 | 0.49333553 |
| 12:55:34 | SELL | 0.00586730 | 2.91362467 |
| 12:55:24 | SELL | 0.00586730 | 0.45999182 |
| 12:31:31 | SELL | 0.00586730 | 2.08670939 |
| 12:31:28 | SELL | 0.00586730 | 0.56943419 |
| 12:30:38 | SELL | 0.00586730 | 0.08505787 |
| 10:35:27 | SELL | 0.00586730 | 1.14594500 |
| 10:35:24 | SELL | 0.00586730 | 4.28395790 |
| 10:35:12 | SELL | 0.00586730 | 0.91678545 |
| 09:58:42 | SELL | 0.00586730 | 0.99589320 |
| 09:58:31 | SELL | 0.00586730 | 0.72847985 |
| 09:58:20 | SELL | 0.00586730 | 0.27152015 |
| 09:57:21 | SELL | 0.00586730 | 1.10594468 |
| 09:55:06 | SELL | 0.00586730 | 0.83455410 |
| 09:54:55 | SELL | 0.00586730 | 1.16204625 |
| 09:18:04 | SELL | 0.00586730 | 2.12136855 |
| 07:20:45 | SELL | 0.00586730 | 0.24370154 |
| 07:20:24 | SELL | 0.00586730 | 0.18584869 |
| 02:57:54 | SELL | 0.00586730 | 0.03364921 |
| 02:02:36 | SELL | 0.00586730 | 2.21822011 |
| 22:29:57 | SELL | 0.00586730 | 0.04046192 |
| 18:51:01 | SELL | 0.00586730 | 2.00197879 |
| 16:55:14 | SELL | 0.00586730 | 2.00631725 |
| 16:29:28 | SELL | 0.00586730 | 1.21960592 |
| 14:07:23 | SELL | 0.00586730 | 0.26887550 |
| 14:07:11 | SELL | 0.00586730 | 2.94748865 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
